Наименование работ | Примечание | Цена от | Цена до | Время от | Время до | |
Демонтаж элементов салона | 350 | 4000 | 00:20 | 04:00 | Запись | |
Замена воздушного фильтра | Возможна замена бонусом | 100 | 100 | Запись | ||
Замена салонного фильтра | Возможна замена бонусом | 200 | 200 | Запись | ||
Замена свечей зажигания. Простые | 1 шт. | 150 | 150 | 00:10 | 00:10 | Запись |
Замена свечей зажигания. С катушкой | 1 шт. | 200 | 200 | 00:12 | 00:12 | Запись |
Замена свечей накаливания | 1 шт. | 250 | 500 | 00:15 | 00:30 | Запись |
Замена топливного фильтра в мототорном отсеке | 650 | 1200 | 00:25 | 00:55 | Запись | |
Замена топливного фильтра в топливном баке | 1100 | 2400 | 01:05 | 02:25 | Запись | |
Замена топливного фильтра в топливном баке | С демонтажом бака | 1600 | 3500 | 01:35 | 03:30 | Запись |
Замена фильтров GDI в инжекторах до 2000сс | 3500 | 0 | Запись | |||
Замена фильтров GDI в инжекторах свыше 2000сс | 6000 | 0 | Запись | |||
Замена фильтров GDI в ТНВД | 1200 | 2500 | Запись | |||
Промывка фильтра грубой очистки топлива | 600 | 600 | Запись |
Стоимость работ приведена в российских рублях. Время работы указано в часах и минутах.
Цены и сроки проведения работ по обслуживанию или ремонту автомобилей даны приблизительные. Это означает, что скорее вего, стоимость работы и время её проведения будут лежать в указанных предела. Но бывают эксклюзивные случаи, когда стоимость или время могут выйти за пределы, указанные на сайте.