Наименование работ | Примечание | Цена от | Цена до | Время от | Время до | |
замена галвного тормозного цилиндра | 1000 | 4000 | Запись | |||
замена рабочего тормозного цилиндра | за 1 шт. | 1000 | 3000 | Запись | ||
замена рем.комплекта рабочего тормозн.цилиндра | за 1 шт. | 500 | 2000 | Запись | ||
замена рем.комплектов тормозн. суппортов | за 1 шт. | 1500 | 2500 | Запись | ||
замена тормозных дисков | за 1 шт. | 500 | 2000 | Запись | ||
замена тормозных колодок задних барабанных | max цена зависит от сложности | 1200 | 0 | Запись | ||
замена тормозных колодок задних дисковых | 600 | 800 | Запись | |||
замена тормозных колодок передних дисковых | 600 | 800 | Запись | |||
замена тормозных суппортов задних | 1200 | 1200 | Запись | |||
замена тормозных суппортов передних | 1200 | 1200 | Запись | |||
прокачка тормозной системы | 1200 | 1600 | Запись | |||
профилактика трмозн. суппортов | за 1 шт. | 500 | 1000 | Запись |
Стоимость работ приведена в российских рублях. Время работы указано в часах и минутах.
Цены и сроки проведения работ по обслуживанию или ремонту автомобилей даны приблизительные. Это означает, что скорее вего, стоимость работы и время её проведения будут лежать в указанных предела. Но бывают эксклюзивные случаи, когда стоимость или время могут выйти за пределы, указанные на сайте.